Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 19 105,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN200 PN16 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 46 831,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-300-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 1 932,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN10 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 081,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN40 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 5 691,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-65-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 256,00 | 03.12.14 |
Задвижка 30лс15нж DN100 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 14 042,00 | 25.11.14 |
Фланец 1-250-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «Абсида» | 2 377,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 5 812,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN10 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 787,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |