Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN50 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 5 880,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN200 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 80 483,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 14 300,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 22 268,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 4 897,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 13 563,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-500-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 6 481,00 | 03.12.14 |
Задвижка 30с64нж DN150 PN25 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 21 186,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 19 577,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с41нж DN100 PN16 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 4 703,00 | 25.11.14 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |