Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 9 435,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-40-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 164,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 19 577,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN25 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 984,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с15нж DN250 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 42 585,00 | 25.11.14 |
Задвижка 30с15нж DN80 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 7 059,00 | 25.11.14 |
Фланец 1-50-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 156,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN25 PN16 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 387,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN16 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 4 259,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN50 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 698,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |