Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 5 812,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN300 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 171 863,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN40 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 941,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-40-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 390,00 | 28.07.15 |
Задвижка 30с41нж DN250 PN16 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 27 034,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 100,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN200 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 32 578,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30лс64нж DN400 PN25 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 129 661,00 | 25.11.14 |
Фланец 1-50-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 156,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 17 973,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |