Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Фланец 1-65-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 256,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 5 347,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с64нж DN250 PN25 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 44 746,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 4 897,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-80-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 646,00 | 28.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 19 105,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN25 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 910,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN25 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 076,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN40 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 182,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN250 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 103 220,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |