Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN40 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 182,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 6 145,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN250 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 138 855,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с15нж DN250 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 42 585,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 11 843,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN200 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 47 890,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30лс64нж DN200 PN25 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 32 712,00 | 25.11.14 |
Задвижка 30с15нж DN80 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 7 059,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 4 897,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN20 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 773,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |