Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Фланец 1-200-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 3 558,00 | 28.07.15 |
Задвижка 30с15нж DN100 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 10 619,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 12 477,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 19 577,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN25 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 076,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN150 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 17 515,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 17 973,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 19 860,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-80-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «Абсида» | 546,00 | 03.12.14 |
Фланец 1-32-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 374,00 | 28.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |