Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 14 300,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 100,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN300 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 171 863,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN10 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 351,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 5 812,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с64нж DN400 PN25 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 120,00 | 25.11.14 |
Фланец 1-15-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 238,00 | 28.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 8 680,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-80-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 297,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN16 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 816,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |