Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 235,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 8 680,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 21 280,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN20 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 344,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN250 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 103 220,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN40 PN16 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 5 364,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 449,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-150-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 667,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 238,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN150 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 17 515,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |