Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 5 347,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN200 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 80 483,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30лс41нж DN250 PN16 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 36 847,00 | 25.11.14 |
Фланец 1-450-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 6 481,00 | 03.12.14 |
Фланец 1-40-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «Абсида» | 430,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN150 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 15 230,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 238,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 13 619,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-200-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 3 558,00 | 28.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 14 804,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |