Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN15 PN16 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 727,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN20 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 631,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN40 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 21 280,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30лс41нж DN250 PN16 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 36 847,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 235,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN350 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 476 629,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 11 843,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN10 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 243,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN40 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 704,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-50-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «Абсида» | 370,00 | 03.12.14 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |