Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Фланец 1-10-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 66,00 | 03.12.14 |
Задвижка 30с15нж DN80 PN40 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 7 059,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN125 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 19 577,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-50-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | ООО «Абсида» | 156,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN25 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 2 746,00 | 09.07.15 |
Отвод крутоизогнутый 90-89х3.5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | ООО «Синерго Инжиниринг» | 97,00 | 08.12.14 |
Фланец 1-25-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «ППК» | 285,00 | 28.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 8 680,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с41нж DN300 PN16 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 41 653,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN32 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 3 238,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |