Цены рынка трубопроводостроения
Просмотреть все цены рынка Вы сможете после авторизации. Пройти бесплатную регистрацию
Товарная позиция | Компания | Цена за ед. товара, руб | Дата обновления |
---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN150 PN40 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 29 463,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN10 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 243,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN25 ст.20 с редуктором | ООО «ТД Маршал» | 19 105,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN10 PN25 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 787,00 | 09.07.15 |
Задвижка 30с41нж DN400 PN16 | ООО «ПФ Челнинский арматурный завод» | 104 322,00 | 25.11.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN65 PN16 ст.09Г2С с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 4 259,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN15 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 381,00 | 09.07.15 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN20 PN16 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 1 418,00 | 09.07.15 |
Фланец 1-15-16 ст.20 ГОСТ 12821-80 | ООО «Абсида» | 243,00 | 03.12.14 |
Кран шаровой фланцевый 11с67п DN200 PN25 ст.20 с рукояткой | ООО «ТД Маршал» | 37 465,00 | 09.07.15 |
Новости отрасли
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |
Новости компаний
|
|
01.01 | |
01.01 | |
01.01 | |
01.01 |